TH2E - ethernetový teplomer a vlhkomer

História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
30.10.2019 09:00 9.9
21.3.2021 20:00 15.4
20.3.2021 08:00 16.6
23.3.2021 12:30 16.7
22.3.2021 00:00 16.9
25.1.2022 13:00 17.4
13.1.2019 09:30 17.6
5.1.2019 11:30 17.7
27.1.2019 11:00 17.8
19.3.2021 15:00 17.8
22.12.2018 14:00 17.9
22.1.2019 23:00 17.9
9.5.2022 06:30 17.9
24.3.2021 20:00 18.1
29.12.2018 23:30 18.2

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
21. 3. 2021 16.8062
22. 3. 2021 17.7354
20. 3. 2021 17.9188
23. 3. 2021 18.0292
24. 3. 2021 18.7354
9. 5. 2022 19.325
22. 2. 2021 19.3583
19. 3. 2021 19.3771
16. 2. 2021 19.4854
19. 1. 2021 19.5396
16. 1. 2024 19.5417
15. 1. 2024 19.5438
20. 1. 2021 19.5542
15. 2. 2021 19.5646
25. 1. 2022 19.5854
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
1.7.2019 17:00 28.5
2.7.2022 18:00 28.3
15.6.2019 22:00 28.3
29.7.2021 13:30 28.2
4.8.2018 18:30 28.2
27.6.2019 19:00 28
29.6.2021 17:30 27.8
13.6.2019 19:00 27.8
2.7.2019 19:30 27.8
26.6.2021 13:30 27.8
12.8.2019 21:00 27.6
16.7.2023 12:30 27.6
12.6.2019 19:30 27.6
30.6.2019 19:00 27.6
16.6.2019 00:00 27.5

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
15. 6. 2019 27.2292
27. 6. 2019 26.9188
1. 7. 2019 26.9125
2. 7. 2019 26.8646
16. 6. 2019 26.775
25. 6. 2021 26.7125
2. 7. 2022 26.6396
13. 8. 2019 26.5812
14. 6. 2019 26.575
3. 7. 2022 26.4958
24. 6. 2021 26.3417
13. 6. 2019 26.3021
12. 8. 2019 26.2708
26. 6. 2021 26.2458
28. 6. 2019 26.1646