V minulosti o tomto čase | ||
13. 7. 2025 | °C | |
12. 7. 2025 | °C | |
11. 7. 2025 | °C | |
10. 7. 2025 | °C | |
9. 7. 2025 | °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BD Lena v Poprade , byt m. č. CH222 |
Počet meraní: | 117 822 |
Merané od: | 5.3.2018 12:30 |
Najvyššia teplota: | 28.5 °C - 1.7.2019 17:00 |
Najnižšia teplota: | 9.9 °C - 30.10.2019 09:00 |
DNES | TEPLOTA Min.: 23 °C | Priemer: 23.73 °C | Max.: 24.6 °C |
VLHKOSť
Min.: 39% | Priemer: 50.78% | Max.: 58% |
Dom stránka - svblena.eu , Aktualizácia údajov databázy , T a H v miestn. bytu BD Lena : CH222 , VON-S okno , D220 , S221 , O225 , L232 , Tvorca tejto aplikáce: tmep.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.