V minulosti o tomto čase | ||
7. 10. 2024 | °C | |
6. 10. 2024 | °C | |
5. 10. 2024 | °C | |
4. 10. 2024 | °C | |
3. 10. 2024 | °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BD Lena v Poprade , byt m. č. CH222 |
Počet meraní: | 104 489 |
Merané od: | 5.3.2018 12:30 |
Najvyššia teplota: | 28.5 °C - 1.7.2019 17:00 |
Najnižšia teplota: | 9.9 °C - 30.10.2019 09:00 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOSť
Min.: 0% | Priemer: 0% | Max.: 0% |
Dom stránka - svblena.eu , Aktualizácia údajov databázy , T a H v miestn. bytu BD Lena : CH222 , VON-S okno , D220 , S221 , O225 , L232 , Tvorca tejto aplikáce: tmep.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.